Thông tin cơ bản
Mô tả sản phẩm
Năm | Hãng xe | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 cửa | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp |
Năm | Hãng xe | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp |
Hình ảnh sản phẩm